Изчисляване на такси и разноски за частни съдебни изпълнители
Калкулаторът предоставя ориентировъчни стойности единствено с информационна цел. Окончателният размер на дължимите такси и разноски се определя от частния съдебен изпълнител, при когото е образувано изпълнителното дело.
| Т. | Действие | Такса |
|---|---|---|
| 1 | Образуване на изпълнително дело | 20 лв. |
| 2 | Цялостно проучване на имущественото състояние на длъжника | 50 лв. |
| 3 | Справка за длъжника и неговото имущество | 5 лв. |
| 4 | Изпращане по пощата на призовка, жалба или уведомление | 10 лв. |
| 5 | Изготвяне и връчване на покана, призовка, уведомление или книжа | 20 лв. |
| 6 | Издаване на удостоверение | 5 лв. |
| 7 | Издаване на препис от документ (1-ва стр. + 1 лв. за всяка следваща) | 2 лв. |
| 8 | Изготвяне на копие от изпълнително дело / препис за съд | 10 / 20 лв. |
| 9 | Налагане на запор без извършване на опис (вкл. електронен запор в банка) | 15 лв. |
| 10 | Искане до съдията по вписванията за вписване или вдигане на възбрана | 15 лв. |
| 11 | Присъединяване на взискател | 50 лв. |
| 12 | Изготвяне на сметка за размера на дълга | 30 лв. |
| 13 | Изготвяне и предявяване на разпределение | 30 лв. |
| 14 | Овластяване на взискателя по чл. 517, ал. 2 и 3 ГПК | 20 лв. |
| 15 | Извършване продажба на безналични ценни книжа | 100 лв. |
| 16 | Изпълнение на действие по гл. 48 ГПК / режим на лични отношения / предаване на дете | 50 лв. |
| 17 | Предоставяне и възлагане на вземане за събиране или вместо плащане | 20 лв. |
| 18 | Публична продан на движими вещи | 15 лв. |
| 19 | Предоставяне на документи и информация относно публичната продан или продажбата по ЗОЗ | 20 лв. |
| Т. | Действие | Такса |
|---|---|---|
| 20 | Опис на движими и недвижими имущества, включително ценни книжа | 1.5% от min(цена, вземане), мин. 50 лв. |
| 21 | Принудително отнемане и предаване на движими вещи | 2% от цената, мин. 50 лв. |
| 22 | Въвеждане във владение на недвижим имот | 1% от цената, мин. 200 лв. |
| 23 | Постановление за възлагане на недвижим имот | 1.5% от продажна цена, мин. 50, макс. 3 000 лв. |
| 24 | Публична продан на делбен имот или заложено имущество | 2% от продажна цена, мин. 50 лв. |
| 25 | Пазене на описано или дадено в обезпечение имущество (без доход) | 50–100 лв./месец |
| 26 | Изпълнение на парично вземане (такса върху събраната сума) | Стъпкова скала (до 100 лв. → 10 лв.; 100–1000 лв. → 10%...) |
| 27а | Таван на пропорционалните такси (т. 20 и 26 — 1/10 от вземането; т. 21–24 — 1/10 от цената) | — |
За действия в неработно време, в почивни или празнични дни се събира допълнителна такса в размер 50% от таксата за съответното действие. Не се събира за действията по т. 20–24.
Взискателят внася авансово: обикновените такси (т. 1–19), пропорционалните такси без т. 26, допълнителната такса и допълнителните разноски. Таксата по т. 26 се събира от длъжника при реалното плащане.
Законната лихва се изчислява по формулата: Главница × Лихвен процент / 360 × Брой дни. До 31.12.2025 г. лихвеният процент е основният лихвен процент на БНБ (ОЛП) + 10 процентни пункта. От 01.01.2026 г. се прилага лихвеният процент по основните операции по рефинансиране на ЕЦБ + 8 процентни пункта.